4L โรงโม่ดาวเคราะห์ทิศทางทั้งหมด
Aug 07, 2019
4L ทุกทิศทางประเภทดาวเคราะห์มิลล์บอลกับ 4 ชิ้น 304 ขวดสแตนเลสและลูกเอสเอส, 4 ชิ้นขวดอลูมินาและเซอร์โคเนียลูก
รายการเลขที่ | DECO-PBM-AD-4L |
โถบดเข้ากันได้ | (250ml ~ 1000ml) * 4 |
โหมดการทำงาน | ขวดบด 2 หรือ 4 ขวดทำงานพร้อมกัน |
Max การให้อาหารแบบละเอียด | วัสดุดิน <= 10="" มม.="" วัสดุอื่น="" ๆ="">=><= 3="">=> |
ปล่อยเม็ด | วัสดุส่วนใหญ่ 2 ~ 10μmสำหรับวัสดุบางชนิดลดลงถึง0.1μm |
ตัวอย่างประเภท | แข็งปานกลางแข็ง, อ่อนนุ่ม, เป็นเส้น ๆ , เปราะ, ชื้น - แห้ง / เปียก |
Jar ความเร็วในการหมุน | 800rpm |
อัตราส่วนความเร็วในการหมุน | 1: 2 |
รายละเอียดไฟฟ้า | 240 V, 60 Hz, 750 Watt |
น้ำหนักรวม | รวม 8 ขวด 1 ลิตร: 335 กก |
ขนาดแพ็ค | L131CM * * * * * * * * W83CM H100CM |


ห้องปฏิบัติการม้วน ball mill DECO-JM-2 * 5L กับ 2 ชิ้น 2L แนวนอนคอรันดัมอลูมินาขวดเซรามิก








