คำอธิบาย
เครื่องบดลูกแก้วดาวเคราะห์สำหรับ Silicon
เครื่องบดลูกดาวเคราะห์สำหรับเลือก:
| รายการ NO | แรงดันไฟฟ้า | อำนาจ (กิโลวัตต์) | ความเร็วในการหมุน | มิติ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |
| Jar (รอบต่อนาที) | ล้อดวงอาทิตย์ (รอบต่อนาที) | (L * W * H) CM | ||||
| DECO-PBM-V-2L | 220V-50Hz | 0.75 | 70-800 | 35-400 | 76 * 48 * 58 | 85 |
| DECO-PBM-V-4L | 90 | |||||
| DECO-PBM-V-6L | 95 | |||||
| DECO-PBM-V-8L | 1.5 | 70-580 | 35-290 | 90 * 60 * 70 | 150 | |
| DECO-PBM-V-10L | 160 | |||||
| DECO-PBM-V-12L | 170 | |||||
| DECO-PBM-V-20L | 380V-50Hz | 4 | 50-430 | 25-215 | 125 * 75 * 95 | 350 |
| DECO-PBM-V-40L | 5.5 | 40-390 | 20-195 | 145 * 90 * 120 | 500 | |
| DECO-PBM-V-60L | 7.5 | 40-260 | 20-174 | 165 * 100 * 135 | 1000 | |
| DECO-PBM-V-100L | 11 | 40-240 | 20-160 | 180 * 110 * 120 | 1200 | |

รายงานการทดสอบการกัดผงด้วยผงซิลิกอนโดยใช้เครื่องบดลูกบอลของดาวเคราะห์: 
หมายเลขสินค้า | DECO-PBM-V-0.4L |
ขวดเจลที่ใช้ร่วมกันได้ | (50ml ~ 100ml) * 4 |
กำลังการป้อนสูงสุด | 2/3 ความจุของโถบด |
โหมดการทำงาน | 2 หรือ 4 ใบเจียรทำงานพร้อมกัน |
การให้อาหารโดยละเอียด * | วัสดุดิน <10 มม.="" วัสดุอื่น="" ๆ="">10><3>3> |
การคายประจุ (ขึ้นอยู่กับวัสดุ) | ลงไปที่1μmสำหรับคอลลอยด์บดลงไปที่ 0 1μm |
ประเภทตัวอย่าง | แข็ง, ปานกลาง, แข็ง, อ่อน, เส้นใย, เปราะ, ชื้น, แกร่ง |
ความเร็วในการหมุนของโม่เจียร | 1100rpm |
อัตราส่วนความเร็วในการหมุน (ดิสก์ดาวเคราะห์ / โถ) | 1: 2 |
โหมดไดรฟ์ | ไดรฟ์เกียร์และสายพาน |
ควบคุมความเร็ว | การควบคุมความเร็วแบบไม่มีขั้นบันได |
รายละเอียดไฟฟ้า | 110V / 220VAC, 50 / 60Hz, เฟสเดียว, 0.25 กิโลวัตต์ |
น้ำหนักสุทธิ / น้ำหนักสุทธิ | 32 กิโลกรัม / 38 กิโลกรัม |
ขนาด (L * W * H) | 502 * 300 * 298mm |
* ถ้าฟีดตัวอย่างมีขนาดใหญ่กว่าเหล่านี้ก่อนอื่นต้องได้รับการลดขนาดเบื้องต้น
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องบดดาวเคราะห์สำหรับซิลิกอน, ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, โรงงาน, ราคา, หลักการ, ขาย







